BIST-KYD Endeksleri
Kira Sertifikaları
BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri grubu altında kira sertifikalarının günlük getirilerini ölçmek amacıyla; BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksleri, BIST-KYD TUFE Kamu Kira Sertifikaları Endeksleri, BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksleri ve BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD Endeksleri adı altında 4 farklı grupta Endeksler hesaplanmaktadır.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 9.05.2025 | 384,65057 | 0,09 | 384,65057 | 384,63685 | TL | 0,77 | 7,38 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 9.05.2025 | 446,99942 | 0,13 | 446,99942 | 446,83099 | TL | 1,05 | 12,07 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 9.05.2025 | 381,30303 | 0,08 | 381,30303 | 381,30303 | TL | 0,75 | 7,48 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 9.05.2025 | 326,33015 | 0,07 | 326,33015 | 326,33015 | TL | 0,64 | 4,53 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 9.05.2025 | 1.674,43832 | 0,08 | 1.674,65895 | 1.674,43832 | TL | 1,76 | 13,43 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 9.05.2025 | 764,24484 | 0,10 | 764,24508 | 764,24461 | TL | 0,94 | 14,45 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 9.05.2025 | 431,13280 | 0,22 | 431,13280 | 431,04143 | TL | 0,70 | 9,15 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 9.05.2025 | 420,34524 | 0,56 | 420,34524 | 419,27003 | TL | 1,35 | 11,86 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 9.05.2025 | 484,84694 | 0,20 | 484,84694 | 484,84694 | TL | 0,68 | 9,06 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 9.05.2025 | 395,66252 | 0,14 | 395,66252 | 395,66252 | TL | 0,46 | 8,48 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 9.05.2025 | 1.941,30475 | 0,24 | 1.941,30475 | 1.941,30475 | TL | 0,82 | 11,84 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 9.05.2025 | 765,89151 | 0,31 | 765,89151 | 765,89151 | TL | 1,03 | 14,58 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 9.05.2025 | 1.296,90143 | 0,03 | 1.296,90143 | 1.296,90143 | USD | 0,48 | 2,33 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 9.05.2025 | 6.224,92356 | 0,08 | 6.224,92356 | 6.224,92356 | TL | 1,01 | 11,88 | 02.04.2021 | 1000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.