BIST Pay Endeksleri

Şehir

2009 yılı başından bu yana hesaplanan Şehir Endeksleri, ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde olan şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Şehir Endeksleri, kapsamında Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören en az 5 şirketin bulunduğu şehirler için hesaplanır. Halen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ için hesaplanmaktadır.

Kapsam

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50’sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Endekse Alınma

Şirket paylarının şehir endeksleri kapsamına alınabilmesi için şirketin faaliyet konusunun şehir endeksleri kapsamına uygun olması ve kapsamına girdiği şehir için hesaplanan veya hesaplanabilen bir endeks olması gerekir.

BIST Şehir Endeksleri (XSADA, XSANK, XSANT, XSAYD, XSBAL, XSBUR, XSDNZ, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC, XSKON, XSMNS ve XSTKR) kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir. 

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST ISTANBUL XSIST 9.05.2025 12.584,11 2,16 12.608,30 12.326,51 TL 2,86 -1,56 31.12.2008 268,64
BIST ANKARA XSANK 9.05.2025 24.830,43 0,30 24.942,00 24.525,85 TL 5,50 34,65 31.12.2008 268,64
BIST KOCAELI XSKOC 9.05.2025 22.001,67 0,02 22.315,56 21.867,70 TL 2,69 -6,79 31.12.2008 268,64
BIST ADANA XSADA 9.05.2025 62.807,48 -1,16 64.602,87 62.807,48 TL -9,12 4,78 31.12.2008 268,64
BIST ANTALYA XSANT 9.05.2025 10.830,47 1,59 10.892,26 10.565,04 TL 10,87 9,24 31.12.2008 268,64
BIST AYDIN XSAYD 9.05.2025 7.051,19 0,99 7.059,66 6.953,39 TL 4,76 38,07 09.04.2021 1.416,55
BIST BALIKESIR XSBAL 9.05.2025 8.967,48 1,19 8.999,54 8.860,42 TL 3,18 -11,44 12.05.2011 665,35
BIST BURSA XSBUR 9.05.2025 14.868,78 -0,86 15.007,93 14.775,09 TL 1,67 -1,15 31.12.2008 268,64
BIST DENIZLI XSDNZ 9.05.2025 6.820,93 1,62 6.820,93 6.685,59 TL 4,76 -8,48 05.07.2012 619,72
BIST IZMIR XSIZM 9.05.2025 15.310,67 1,28 15.323,03 15.092,53 TL 5,35 4,93 31.12.2008 268,64
BIST KAYSERI XSKAY 9.05.2025 28.675,07 -1,50 29.084,30 28.547,63 TL 1,90 -13,37 31.12.2008 268,64
BIST KONYA XSKON 9.05.2025 8.589,55 1,34 8.699,26 8.488,46 TL 3,55 -2,03 04.12.2012 755,23
BIST MANISA XSMNS 9.05.2025 2.807,26 1,58 2.807,26 2.763,32 TL 1,36 -28,96 08.06.2021 1.447,08
BIST TEKIRDAG XSTKR 9.05.2025 37.901,55 0,46 37.901,55 37.276,92 TL -0,76 -13,07 31.12.2008 268,64
BIST ISTANBUL GETIRI XSIST_CFNNTLTL 9.05.2025 17.730,02 2,16 17.764,09 17.367,07 TL 2,87 -0,82 31.12.2008 268,64
BIST ANKARA GETIRI XSANK_CFNNTLTL 9.05.2025 38.296,46 0,30 38.468,55 37.826,70 TL 5,50 34,97 31.12.2008 268,64
BIST KOCAELI GETIRI XSKOC_CFNNTLTL 9.05.2025 52.395,77 0,02 53.143,27 52.076,74 TL 2,69 -4,01 31.12.2008 268,64
BIST ADANA GETIRI XSADA_CFNNTLTL 9.05.2025 117.746,94 -1,16 121.112,81 117.746,94 TL -9,12 4,78 31.12.2008 268,64
BIST ANTALYA GETIRI XSANT_CFNNTLTL 9.05.2025 11.062,04 1,59 11.125,15 10.790,94 TL 10,87 9,24 31.12.2008 268,64
BIST AYDIN GETIRI XSAYD_CFNNTLTL 9.05.2025 7.149,33 0,99 7.157,92 7.050,17 TL 4,78 38,09 09.04.2021 1.416,55
BIST BALIKESIR GETIRI XSBAL_CFNNTLTL 9.05.2025 9.988,39 1,19 10.024,10 9.869,13 TL 3,18 -11,44 12.05.2011 665,35
BIST BURSA GETIRI XSBUR_CFNNTLTL 9.05.2025 25.642,62 -0,86 25.882,59 25.481,04 TL 1,67 1,07 31.12.2008 268,64
BIST DENIZLI GETIRI XSDNZ_CFNNTLTL 9.05.2025 7.037,24 1,62 7.037,24 6.897,61 TL 4,76 -8,48 05.07.2012 619,72
BIST IZMIR GETIRI XSIZM_CFNNTLTL 9.05.2025 20.883,93 1,29 20.900,80 20.586,39 TL 5,36 4,98 31.12.2008 268,64
BIST KAYSERI GETIRI XSKAY_CFNNTLTL 9.05.2025 37.764,31 -1,50 38.303,25 37.596,47 TL 1,90 -13,32 31.12.2008 268,64
BIST KONYA GETIRI XSKON_CFNNTLTL 9.05.2025 9.202,77 1,34 9.320,31 9.094,46 TL 3,55 -2,03 04.12.2012 755,23
BIST MANISA GETIRI XSMNS_CFNNTLTL 9.05.2025 3.282,70 1,58 3.282,70 3.231,32 TL 1,36 -28,96 08.06.2021 1.447,08
BIST TEKIRDAG GETIRI XSTKR_CFNNTLTL 9.05.2025 42.968,28 0,46 42.968,28 42.260,14 TL -0,76 -13,04 31.12.2008 268,64
BIST ISTANBUL (ABD DOLARI) XSIST_CFNPTLUS 9.05.2025 1.898,46 2,10 1.898,46 1.898,46 USD 2,32 -9,96 31.12.2008 1.027,98
BIST ANKARA (ABD DOLARI) XSANK_CFNPTLUS 9.05.2025 3.745,95 0,25 3.745,95 3.745,95 USD 4,94 23,16 31.12.2008 1.027,98
BIST KOCAELI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNPTLUS 9.05.2025 3.319,20 -0,03 3.319,20 3.319,20 USD 2,15 -14,75 31.12.2008 1.027,98
BIST ADANA (ABD DOLARI) XSADA_CFNPTLUS 9.05.2025 9.475,22 -1,21 9.475,22 9.475,22 USD -9,60 -4,16 31.12.2008 1.027,98
BIST ANTALYA (ABD DOLARI) XSANT_CFNPTLUS 9.05.2025 1.633,90 1,53 1.633,90 1.633,90 USD 10,29 -0,08 31.12.2008 1.027,98
BIST AYDIN (ABD DOLARI) XSAYD_CFNPTLUS 9.05.2025 1.063,75 0,94 1.063,75 1.063,75 USD 4,21 26,29 09.04.2021 1.011,19
BIST BALIKESIR (ABD DOLARI) XSBAL_CFNPTLUS 9.05.2025 1.352,85 1,14 1.352,85 1.352,85 USD 2,63 -19,00 12.05.2011 2.451,87
BIST BURSA (ABD DOLARI) XSBUR_CFNPTLUS 9.05.2025 2.243,12 -0,91 2.243,12 2.243,12 USD 1,13 -9,59 31.12.2008 1.027,98
BIST DENIZLI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNPTLUS 9.05.2025 1.029,01 1,57 1.029,01 1.029,01 USD 4,21 -16,29 05.07.2012 2.004,01
BIST IZMIR (ABD DOLARI) XSIZM_CFNPTLUS 9.05.2025 2.309,79 1,23 2.309,79 2.309,79 USD 4,80 -4,02 31.12.2008 1.027,98
BIST KAYSERI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNPTLUS 9.05.2025 4.325,96 -1,55 4.325,96 4.325,96 USD 1,36 -20,76 31.12.2008 1.027,98
BIST KONYA (ABD DOLARI) XSKON_CFNPTLUS 9.05.2025 1.295,83 1,29 1.295,83 1.295,83 USD 3,00 -10,40 04.12.2012 2.474,38
BIST MANISA (ABD DOLARI) XSMNS_CFNPTLUS 9.05.2025 423,51 1,53 423,51 423,51 USD 0,83 -35,02 08.06.2021 976,87
BIST TEKIRDAG (ABD DOLARI) XSTKR_CFNPTLUS 9.05.2025 5.717,88 0,41 5.717,88 5.717,88 USD -1,28 -20,49 31.12.2008 1.027,98
BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) XSIST_CFNNTLUS 9.05.2025 2.674,77 2,10 2.674,77 2.674,77 USD 2,32 -9,28 31.12.2008 1.027,98
BIST ANKARA GETIRI (ABD DOLARI) XSANK_CFNNTLUS 9.05.2025 5.777,46 0,25 5.777,46 5.777,46 USD 4,94 23,45 31.12.2008 1.027,98
BIST KOCAELI GETIRI (ABD DOLARI) XSKOC_CFNNTLUS 9.05.2025 7.904,50 -0,03 7.904,50 7.904,50 USD 2,15 -12,20 31.12.2008 1.027,98
BIST ADANA GETIRI (ABD DOLARI) XSADA_CFNNTLUS 9.05.2025 17.763,46 -1,21 17.763,46 17.763,46 USD -9,60 -4,16 31.12.2008 1.027,98
BIST ANTALYA GETIRI (ABD DOLARI) XSANT_CFNNTLUS 9.05.2025 1.668,83 1,53 1.668,83 1.668,83 USD 10,29 -0,08 31.12.2008 1.027,98
BIST AYDIN GETIRI (ABD DOLARI) XSAYD_CFNNTLUS 9.05.2025 1.078,56 0,94 1.078,56 1.078,56 USD 4,22 26,31 09.04.2021 1.011,19
BIST BALIKESIR GETIRI (ABD DOLARI) XSBAL_CFNNTLUS 9.05.2025 1.506,86 1,14 1.506,86 1.506,86 USD 2,63 -19,00 12.05.2011 2.451,87
BIST BURSA GETIRI (ABD DOLARI) XSBUR_CFNNTLUS 9.05.2025 3.868,48 -0,91 3.868,48 3.868,48 USD 1,13 -7,56 31.12.2008 1.027,98
BIST DENIZLI GETIRI (ABD DOLARI) XSDNZ_CFNNTLUS 9.05.2025 1.061,65 1,57 1.061,65 1.061,65 USD 4,21 -16,29 05.07.2012 2.004,01
BIST IZMIR GETIRI (ABD DOLARI) XSIZM_CFNNTLUS 9.05.2025 3.150,58 1,24 3.150,58 3.150,58 USD 4,80 -3,98 31.12.2008 1.027,98
BIST KAYSERI GETIRI (ABD DOLARI) XSKAY_CFNNTLUS 9.05.2025 5.697,18 -1,55 5.697,18 5.697,18 USD 1,36 -20,71 31.12.2008 1.027,98
BIST KONYA GETIRI (ABD DOLARI) XSKON_CFNNTLUS 9.05.2025 1.388,34 1,29 1.388,34 1.388,34 USD 3,00 -10,40 04.12.2012 2.474,38
BIST MANISA GETIRI (ABD DOLARI) XSMNS_CFNNTLUS 9.05.2025 495,23 1,53 495,23 495,23 USD 0,83 -35,02 08.06.2021 976,87
BIST TEKIRDAG GETIRI (ABD DOLARI) XSTKR_CFNNTLUS 9.05.2025 6.482,25 0,41 6.482,25 6.482,25 USD -1,28 -20,46 31.12.2008 1.027,98
BIST ISTANBUL (EURO) XSIST_CFNPTLER 9.05.2025 1.977,88 2,47 1.977,88 1.977,88 EUR 3,44 -16,66 31.12.2008 859,46
BIST ANKARA (EURO) XSANK_CFNPTLER 9.05.2025 3.902,66 0,61 3.902,66 3.902,66 EUR 6,10 14,00 31.12.2008 859,46
BIST KOCAELI (EURO) XSKOC_CFNPTLER 9.05.2025 3.458,06 0,32 3.458,06 3.458,06 EUR 3,27 -21,09 31.12.2008 859,46
BIST ADANA (EURO) XSADA_CFNPTLER 9.05.2025 9.871,62 -0,85 9.871,62 9.871,62 EUR -8,61 -11,29 31.12.2008 859,46
BIST ANTALYA (EURO) XSANT_CFNPTLER 9.05.2025 1.702,25 1,90 1.702,25 1.702,25 EUR 11,50 -7,51 31.12.2008 859,46
BIST AYDIN (EURO) XSAYD_CFNPTLER 9.05.2025 1.108,25 1,30 1.108,25 1.108,25 EUR 5,35 16,89 09.04.2021 997,93
BIST BALIKESIR (EURO) XSBAL_CFNPTLER 9.05.2025 1.409,44 1,50 1.409,44 1.409,44 EUR 3,76 -25,03 12.05.2011 2.027,01
BIST BURSA (EURO) XSBUR_CFNPTLER 9.05.2025 2.336,97 -0,56 2.336,97 2.336,97 EUR 2,24 -16,31 31.12.2008 859,46
BIST DENIZLI (EURO) XSDNZ_CFNPTLER 9.05.2025 1.072,06 1,94 1.072,06 1.072,06 EUR 5,35 -22,51 05.07.2012 1.879,43
BIST IZMIR (EURO) XSIZM_CFNPTLER 9.05.2025 2.406,42 1,59 2.406,42 2.406,42 EUR 5,95 -11,16 31.12.2008 859,46
BIST KAYSERI (EURO) XSKAY_CFNPTLER 9.05.2025 4.506,94 -1,20 4.506,94 4.506,94 EUR 2,48 -26,65 31.12.2008 859,46
BIST KONYA (EURO) XSKON_CFNPTLER 9.05.2025 1.350,04 1,65 1.350,04 1.350,04 EUR 4,13 -17,06 04.12.2012 2.217,60
BIST MANISA (EURO) XSMNS_CFNPTLER 9.05.2025 441,22 1,89 441,22 441,22 EUR 1,94 -39,85 08.06.2021 941,48
BIST TEKIRDAG (EURO) XSTKR_CFNPTLER 9.05.2025 5.957,09 0,77 5.957,09 5.957,09 EUR -0,20 -26,41 31.12.2008 859,46
BIST ISTANBUL GETIRI (EURO) XSIST_CFNNTLER 9.05.2025 2.786,67 2,47 2.786,67 2.786,67 EUR 3,45 -16,03 31.12.2008 859,46
BIST ANKARA GETIRI (EURO) XSANK_CFNNTLER 9.05.2025 6.019,15 0,61 6.019,15 6.019,15 EUR 6,10 14,27 31.12.2008 859,46
BIST KOCAELI GETIRI (EURO) XSKOC_CFNNTLER 9.05.2025 8.235,18 0,32 8.235,18 8.235,18 EUR 3,27 -18,73 31.12.2008 859,46
BIST ADANA GETIRI (EURO) XSADA_CFNNTLER 9.05.2025 18.506,59 -0,85 18.506,59 18.506,59 EUR -8,61 -11,29 31.12.2008 859,46
BIST ANTALYA GETIRI (EURO) XSANT_CFNNTLER 9.05.2025 1.738,65 1,90 1.738,65 1.738,65 EUR 11,50 -7,51 31.12.2008 859,46
BIST AYDIN GETIRI (EURO) XSAYD_CFNNTLER 9.05.2025 1.123,68 1,30 1.123,68 1.123,68 EUR 5,37 16,91 09.04.2021 997,93
BIST BALIKESIR GETIRI (EURO) XSBAL_CFNNTLER 9.05.2025 1.569,90 1,50 1.569,90 1.569,90 EUR 3,76 -25,03 12.05.2011 2.027,01
BIST BURSA GETIRI (EURO) XSBUR_CFNNTLER 9.05.2025 4.030,32 -0,56 4.030,32 4.030,32 EUR 2,24 -14,43 31.12.2008 859,46
BIST DENIZLI GETIRI (EURO) XSDNZ_CFNNTLER 9.05.2025 1.106,06 1,94 1.106,06 1.106,06 EUR 5,35 -22,51 05.07.2012 1.879,43
BIST IZMIR GETIRI (EURO) XSIZM_CFNNTLER 9.05.2025 3.282,38 1,60 3.282,38 3.282,38 EUR 5,96 -11,12 31.12.2008 859,46
BIST KAYSERI GETIRI (EURO) XSKAY_CFNNTLER 9.05.2025 5.935,52 -1,20 5.935,52 5.935,52 EUR 2,48 -26,61 31.12.2008 859,46
BIST KONYA GETIRI (EURO) XSKON_CFNNTLER 9.05.2025 1.446,42 1,65 1.446,42 1.446,42 EUR 4,13 -17,06 04.12.2012 2.217,60
BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO) XSTKR_CFNNTLER 9.05.2025 6.753,44 0,77 6.753,44 6.753,44 EUR -0,20 -26,38 31.12.2008 859,46
BIST MANISA GETIRI (EURO) XSMNS_CFNNTLER 9.05.2025 515,95 1,89 515,95 515,95 EUR 1,94 -39,85 08.06.2021 941,48
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
'; if (msie > 0 || !!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)) { txtArea1.document.open("txt/html", "replace"); txtArea1.document.write(txt); txtArea1.document.close(); txtArea1.focus(); sa = txtArea1.document.execCommand("SaveAs", true, "Borsa Istanbul"); } else sa = window.open('data:application/vnd.ms-excel,' + encodeURIComponent(txt)); return (sa); } $(document).on('click', '.btn.active', function (e) { if( !$(this).hasClass("none-deselectable")) { e.stopImmediatePropagation(); e.preventDefault(); $(this).removeClass('active'); $(this).children('input:radio').prop('checked', false); filterTable(false); } }) $(document).ready(function () { filterTable(false); });
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.
OSZAR »